| 1. | Perbedaan waktu difusi terhadap resistansi permukaan dan kedalaman sambungan dalam proses pembuatan transistor | IKIP YK | Penelitian Institusi tahun 1989, sebagai ketua |
| 2. | Faktor penyebab keterlambatan studi mahasiswa FPTK IKIP Yogyakarta program S1 tahun ke 6, 7 dan 8 | IKIP YK | Penelitian Institusi tahun 1989, sebagai ketua |
| 3. | Penerapan diode varaktor dan variabel kapasitor sebagai penentu frekwensi osilator | IKIP YK | Penelitian Institusi th 1990, sebagai ketua |
| 4. | Aplikasi diode varaktor dalam rangkaian penala pesawat penerima radio | IKIP YK | Penelitian Institusi th 1991, sebagai ketua |
| 5. | Eksperimen pengiriman sinyal televisi melalui pemancar TV dan CCTV | IKIP YK | Penelitian Institusi th 1991, sebagai ketua |
| 6. | The development of computer-assisted instruction using the ABC authoring system for teaching basic electronics (English) | – | Master Thesis from Iowa State University USA tahun 1994 |
| 7. | Pelaksanaan kurikulum muatan lokal ketrampilan elektronika untuk SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta | IKIP YK | Penelitian Institusi tahun 1996, sebagai anggota |
| 8. | Pengembangan Program CAI Dengan Strategi Remidiasi Kesalahan Untuk Pengajaran Teori Elektronika | DPPM | Penelitian Dosen Muda tahun 1997, sebagai Ketua |
| 9. | Pengembangan Program CAI dengan Strategi Pengulangan Respon untuk Pengajaran Teori Elektronika | DPPM | Penelitian Dosen Muda tahun 1998, sebagai Ketua |
| 10. | Pengaruh kapasitor padder dan trimmer osilator lokal pesawat penerima radio terhadap kesalahan penjejakan | IKIP YK | Penelitian Institusi tahun 1998, sebagai anggota |
| 11. | Pengembangan Program CAI Multimedia untuk Pembelajaran Teori Elektronika | DPPM | Penelitian Dosen Muda th 1999, sebagai Ketua |
| 12. | Pengembangan Sistem E-Commerce dengan Teknologi Komponen dan Framework Berorientasi Obyek | – | Tesis Magister Universitas Gadjah Mada tahun 2000 |
| 13. | Pengembangan sistem shopping cart dalam lingkungan e-commerce | UNY | Penelitian Institusi th 2001, sebagai Ketua |
| 14. | Development and Evaluation of an Adaptive Hypermedia System Based on Multiple Student Characteristics (English) | – | Doctoral thesis from Southern Cross University tahun 2006 |
| 15. | E-learning Sebagai Model Pembelajaran Mandiri dengan Pendekatan Kooperatif Tipe Jigsaw dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi | DPPM | Penelitian HB tahun 2007, sebagai Anggota |
| 16. | Studi Efektivitas Pembimbingan Penulisan Karya Ilmiah Online bagi Guru | UNY | Penelitian Institusi th 2007, sebagai Ketua |
| 17. | Pengembangan sistem elearning di Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | Penelitian Institusi th 2007, sebagai Ketua |
| 18. | Pengembangan Model E-learning Adaptif Terhadap Keragaman Gaya Belajar Mhs untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran | DPPM | Penelitian HB tahun 2008, sebagai Ketua |
| 19. | Potensi Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) dalam Rangka Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas se-Kota Yogyakarta | DPPM | Penelitian Potensi Daerah tahun 2009, sebagai Ketua |
| 20. | Mobile Internet Berbasis Telepon Seluler Multikoneksi untuk Mendukung Delivery E-learning dan ICT Literacy Masy Pedesaan | DPPM | Penelitian Stranas tahun 2010 (tahun 1), sebagai Ketua |
| 21. | Model Pembelajaran Elearning Sekolah Menengah Kejuruan | DPPM | Penelitian Hibah Pasca tahun 2011 (tahun 1), sebagai Anggota |
| 22. | Mobile Internet Berbasis Telepon Seluler Multikoneksi untuk Mendukung Delivery E-learning dan ICT Literacy Masy Pedesaan | DPPM | Penelitian Stranas tahun 2011 (tahun 2), sebagai Ketua |
| 23. | Model Pembelajaran Elearning Sekolah Menengah Kejuruan | DPPM | Penelitian Hibah Pasca tahun 2012 (tahun 2), sebagai Anggota |
| 24. | Implementasi Strategi Blended learning untuk Pembelajaran Multimedia di UNY | UNY | Penelitian Institusional PPs tahun 2013, sebagai Ketua |
| 25. | Pengaruh prinsip modalitas multimedia pada animasi untuk pembelajaran mata kuliah elearning terhadap hasil belajar mhs UNY | UNY | Penelitian Institusional PPs tahun 2014, sebagai Ketua |
| 26. | Pengaruh aktivitas online terhadap hasil belajar mata kuliah e-learning | UNY | Penelitian Institusional PPs tahun 2015, sebagai Ketua |
| 27. | Pengaruh Media Sosial dan Forum Diskusi dalam Blended Learning Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di UNY | UNY | Penelitian Prodi PPs tahun 2016, sebagai Ketua |
| 28. | Pengembangan E-learning e-SMK dan Model PenerimaanE-learning “SteAM” Menggunakan Pendekatan Socio-technical | Kemen ristek Dikti | Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan th 2017, sebagai anggota |
| 29. | Pengembangan Model Blended Learning dalam Pembelajaran Vokasi Menggunakan Digital Learning Framework | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi th 2017, sbg Ketua TPM |
| 30. | Pengembangan Kuliah Online Di Prodi S2 Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana UNY | UNY | Penelitian Bidang Ilmu PPs UNY th 2017, sebagai Ketua |
| 31. | Pengembangan Model Blended Learning dalam Pembelajaran Vokasi Menggunakan Digital Learning Framework | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) th 2018, sbg Ketua TPM |
| 32. | Pengembangan Mobile Learning Berbasis Android dengan Konsep Gamification in Education | UNY | Penelitian RG UNY th 2018 sebagai anggota. |
| 33. | Blended Learning Models for Higher Education: A Comparative Study in Indonesia and Taiwan Universities | UNY | International Collaboration Research, th 2018 sebagai ketua |
| 34. | Pengembangan Same Verses Detection Application Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Target Hafalan di Pesantren Tahfidz | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) th 2019, sbg Ketua TPM |
| 35. | Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Berbasis Kesetaraan Gender dan Nilai Kebhinekaan Terintegrasi Media ICT Bagi Siswa | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) th 2019, sbg Ketua TPM |
| 36. | Pengembangan blended learning berbasis video pada mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi | UNY | Penelitian RG UNY th 2019 sebagai anggota. |
| 37. | Pengembangan Skills Passport Assessment Model (SPAM) Klaster Instalasi Kontrol berbasis PLC di SMK | Kemen ristek Dikti | Penelitian Disertasi Doktor th 2019 sbg Ketua |
| 38. | Pengembangan Skills Passport Assessment Model (SPAM) Klaster Instalasi Kontrol berbasis PLC di SMK (tahun ke-2) | Kemen ristek Dikti | Penelitian Disertasi Doktor th 2020 sbg Ketua |
| 39. | Pengembangan Media Video Untuk Meningkatkan Pemahaman Prinsip Animasi Komputer | UNY | Penelitian RG UNY th 2020 sebagai anggota. |
| 40. | Development of Boeing xx aircraft simulator based on virtual reality | UNY | Penelitian Kerjasama Luar Negeri UNY-UMP th 2020 sebagai ketua |
| 41. | Pengembangan Same Verses Detection Application Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Target Hafalan di Pesantren Tahfidz (tahun ke-2) | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) th 2020, sbg Ketua TPM |
| 42. | Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Berbasis Kesetaraan Gender dan Nilai Kebhinekaan Terintegrasi Media ICT Bagi Siswa (tahun ke-2) | Kemen ristek Dikti | Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi (PKPT) th 2020, sbg Ketua TPM |
| 43 | Chatbot sebagai Media Pembelajaran dan Ujian Online | UNY | Penelitian RG UNY th 2021 sebagai anggota |
| 44 | Pengembangan Simulasi Robot untuk Pembelajaran Jarak Jauh | UNY | Penelitian RG UNY th 2022 sebagai anggota |
| 45 | REGIONAL TRAINING TERINTEGRASI BERBASIS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS, EFISIENSI, DAN PERFORMA KINERJA PT. SGMW SALES INDONESIA | Kemen ristek dikti | Penelitian Matching FUND th 2022 sebagai anggota, anggaran 255 jt |
| 46 | Pengaruh Motivasi dan Kemandirian terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa UNY | UNY | Penelitian Institusional Senat th 2023, sbg anggota |
| 47 | Predicting Students’ Academic Performance in Blended Learning (Case Study: Digital Transformation Course) | UNY | Penelitian Penugasan GB th 2023, sbg ketua |
| 48 | Pengembangan Learning Analytics Dashboard Berbasis Educational Data Mining (Studi Kasus: MKU Transformasi Digital) | UNY | Penelitian RG UNY th 2023 sebagai anggota |
| 49 | Studi Longitudinal Pola Collaborative-Seamless Learning dalam Pelatihan Literasi Digital bagi Dosen untuk PerkembanganKompetensi Digital | Kemen ristek Dikti | Penelitian Disertasi Doktor th 2023 sbg Ketua |
| 50 | AI-Driven Digital Learning and Mental Health Support: Developing A Mobile Application for Anxiety Disorder Education, Consultation, and Voice Chatbot Assisted Therapy | UNY | Penelitian RG UNY th 2024 sebagai anggota |
| 51 | Navigasi Indoor untuk Robot AGV Beroda Omni dengan Convolutional Neural Network | UNY | Penelitian Percepatan Guru Besar 2024 sbg Anggota |
| 52 | Pengembangan Model Blended Learning berbasis Konstruktivistik untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis dan Hasil Belajar pada Matakuliah IPA Fisika SD | Kemen ristek Dikti | Penelitian Disertasi Doktor th 2024 sbg Ketua |
| 53 | Studi Longitudinal Pola Collaborative-Seamless Learning dalam Pelatihan Literasi Digital bagi Dosen untuk Perkembangan Kompetensi Digital | Kemen ristek Dikti | Penelitian Disertasi Doktor th 2024 sbg Ketua |
| 54 | UNYWise Sebagai platform digital untuk Pembelajaran Jarak Jauh Mahasiswa dan Profesional di Indonesia | UNY | Penelitian Penugasan GB th 2024, sbg ketua |
| 55 | Pembelajaran Berbasis Moodle Untuk Meningkatkan Literasi Kecerdasan Buatan Bagi Mahasiswa | UNY | Penelitian RG UNY th 2025 sebagai anggota |
| 56 | Pemanfaatan Topic Modeling untuk Pemetaan dan Analisis Tren Penelitian pada Data Publikasi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | Penelitian Penugasan GB th 2025, sbg ketua |
Pak…apa bisa saya memperoleh contoh proposal hibah bersaing, hibah pekerti dan hibah fundamental bpk yg udah menang di dikti….krn saya baru tahap belajar sebelumnya saya udh pernah menerima hibah dosen pemula……..terimakasih
Yang atas gak ada linknya ya pak ?
Belajar Komputer